


|
||||||||||||||
| CVSource是ChinaVenture投中集团旗下一款专注于中国私募股权、战略投资与并购等股权投资市场的在线信息产品,为VC/PE投资机构、有限合伙人、战略投资者,以及投资银行、律师事务所、会计师事务所、研究及咨询公司等客户提供专业信息与数据解决方案,其内容包括:非上市企业分析及行业研究、私募股权市场分析、战略投资及并购市场分析、股权投资基金分析。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| -近40万家企业数据: | ||||||||||||||
| 含02-08年企业财务报表及财务分析工具 【最新更新】 | ||||||||||||||
| 含联系方式、业务介绍等信息 | ||||||||||||||
| -互联网等新兴行业数据 | ||||||||||||||
| -5万份研究报告 | ||||||||||||||
| -1000家VC/PE投资机构、3100位投资人档案:含团队、业绩、策略、新闻资讯 | ||||||||||||||
| -4100条VC/PE投资交易分析、1000条退出记录 | ||||||||||||||
| -投资条款(term sheet)模板与实例 | ||||||||||||||
| -中国最全面VC/PE新闻资讯库、政策法规研究库 | ||||||||||||||
| -8000条企业并购交易、IPO事件记录 | ||||||||||||||
| -标的企业估值与财务数据 | ||||||||||||||
| -企业融资计划、收购策略等交易情报 | ||||||||||||||
| -1000家投行、律所、会所等机构档案 | ||||||||||||||
| -1000支VC/PE基金及FOF基金分析 | ||||||||||||||
| -最新基金募集、基金投资回报分析 | ||||||||||||||
| -700家有限合伙人机构(LP)分析 | ||||||||||||||
| ChinaVenture投中集团是一家专注于中国投资市场的领先信息咨询机构。ChinaVenture为致力于中国市场的投资机构、投资银行与企业等客户提供专业的第三方信息产品及研究咨询服务。ChinaVenture同时运营中国投资行业媒体平台www.chinaventure.com.cn,并举办多种类型投资会议。ChinaVenture成立于2005年,在北京和上海设有办公室。 | ||||||||||||||
| 北京 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座 801室,100022 电话: +86-10-59799690 传真: +86-10-85893650-603 上海 上海市南京西路1266号,恒隆广场1座1201室 200040 电话:+86-21-61919966 传真:+86-21-61919967 |