【核心发现】
募投市场受假期影响环比大幅度走低,同比仍有10%以上增长
机构活跃度同比增加,新设基金多投科技,完成募集基金多投半导体、制造等领域
投资市场整体呈波动升温,融资规模居高不下
企业中早期更受资本青睐,后期交易受门槛及市场形势所限有所下滑
一、 VCPE市场募资分析
2025年10月,中国VC/PE市场新成立基金数量共计375支,较上月减少244支,环比减少39%。和去年同期相比增加37支,同比增加11%。
本期共有329家机构参与设立基金,其中89%的机构成立1支基金,9%的机构完成2支基金新设,2%的机构完成3支及以上基金新设。去年同期,成立两支及以上机构占比为8.1%,机构活跃度同比小幅上升。
2.基金新设地区情况
2025年10月,共计23个省市区(含港澳台)新设基金,募资市场降温的前提下,基金设立地区相比以往同步缩减。其中,浙江省新设数量73支位居榜首,江苏省、广东省新设基金63支、40支紧随其后,广东省、山东省同比有所下挫。
3.基金新设及完成募资情况
2025年10月29日,由国务院国资委发起,委托中国国新设立和管理的中央企业战略性新兴产业发展专项基金在北京启动,基金首期规模达510亿元,其中中国国新拟出资约150亿元,目前该基金已具备投资条件,将助力战略性新兴产业加速发展。该基金作为国务院国资委推动中央企业战略性新兴产业加快发展的专项基金,将支持国资央企补齐产业短板弱项、布局前沿创新,进一步增强核心功能、提升核心竞争力。将重点支持人工智能、航空航天、高端装备、量子科技等战略性新兴产业以及未来能源、未来信息、未来制造等未来产业重点领域。
表1 2025年10月中国VC/PE市场重点新设基金一览
基金名称 | 管理机构 | 目标募集规模 | 投资策略&介绍 |
中央企业战略性新兴产业发展专项基金 | 央企战新私募 | 首期510亿元 | 基金将重点支持人工智能、航空航天、高端装备、量子科技等战略性新兴产业,以及未来能源、未来信息、未来制造等8大前沿领域。 |
苏州新创未来基金 | 国发创投 | 171.5亿元 | 由苏州创新投资集团有限公司、苏州国有资本投资集团有限公司、苏州国发资产管理有限公司共同出资。 |
内蒙古培育重点产业引导基金 | 中财融商 | 86.75亿元 | 基金由内蒙古金融资产管理有限公司、中财融商(北京)资本管理有限公司共同出资。 |
成都未来产业引导基金 | 成都金控 | 69亿元 | 基金将聚焦“9+9+10”现代化产业体系,重点布局人形机器人、飞行汽车、智能感知、下一代移动通信等未来产业方向。 |
襄阳高新储能产业基金 | 襄阳高投 | 50.05亿元 | 聚焦储能产业链投资,助力地方新能源产业升级。 |
六合区新智合能基金 | 毅达资本 | 50亿元 | 由南京六合经济开发区科技创业有限公司、南京六合兴棠投资有限公司、南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)共同出资。 |
信科产业投资基金 | 信科资本 | 50亿元 | 主要投向光通信、人工智能、量子通信领域。 |
厦门科创风投基金 | 海峡创投 | 50亿元 | 专门用于支持“投早投小投科技”,其中直投种子初创期企业规模占比不低于30%。 |
德阳投控重产基金 | 德阳产业投资 | 30亿元 | 由德阳投控产业投资引导基金合伙企业(有限合伙)、德阳市世纪发展投资引导基金管理有限公司共同出资。 |
松山湖产投母基金 | 松山湖创投 | 25亿元 | 聚焦新一代信息技术与智能网联汽车、机器人与智能装备制造、半导体与集成电路、生物医药与健康、新材料与新能源等战略性新兴产业,以及生产性服务业和未来产业领域。 |
2025年10月10日根据北京华大九天科技股份有限公司(301269.SZ)发布公告,安徽元禾璞华产业并购基金已完成基金资金募集并完成相关工商变更登记手续和中国证券投资基金业协会变更登记手续,募集总规模达到24.73亿元。根据10月11日上海汇通能源股份有限公司(600605.SH)公告,更新合伙期限由原定八年变更为十年。此次募集涉及包括滁州云集芯企业管理合伙企业(有限合伙)、安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司在内的24个合伙人,于今年年初完成超12亿元首关,侧重支持成长期、成熟期企业发展,重点支持半导体和智能制造等硬科技领域项目。
表2 2025年10月中国VC/PE市场重点完成基金一览
基金名称 | 管理机构 | 完成募集规模 | 投资策略&介绍 |
安徽元禾璞华产业并购基金 | 元禾璞华 | 247,300万元 | 产业基金侧重支持成长期、成熟期企业发展,重点支持半导体和智能制造等硬科技领域项目。 |
郑州航空港先进计算二期专项基金 | 郑州航空港私募 | 71,420万元 | 通过协议转让方式受让超聚变公司股权,旨在布局先进计算领域,推动科技与产业协同发展。 |
郑州航空港先进计算一期专项基金 | 郑州航空港私募 | 51,056万元 | 主要通过协议转让方式受让超聚变公司股权,以获得资产增值。 |
安徽隐山天齐双新股权投资基金 | 隐山资本 | 5亿元 | 基金将重点投向新材料和新能源产业链上的创新型企业,致力于支持战略性新兴产业发展,加快绿色能源转型。 |
天津市九尚基金 | 尚势资本 | 31,615万元 | 投资于人工智能、信息技术、生物制造、医疗大健康等领域。 |
福州平泰基金 | 平安资本 | 1.67亿元 | 定向投资于上海森松制药设备工程有限公司的股权 |
康力君卓基金 | 君子兰资本 | 16,502.83万元 | 由康力电梯股份有限公司(002367.SZ)出资。 |
宜昌思远产业投资基金 | 慧德融合产业基金 | 首关1.11亿元 | 主要投资于气体、清洁能源、电子化学品、环保类项目。 |
交润兴材基金 | 交投润达 | 首关1亿元 | 主要投资于稀有金属、高分子材料、复合材料等新材料领域及其上下游产业。 |
湖北江城华发产业投资基金 | 华金资本 | 首关 | 重点投向集成电路、光通信、激光、新型显示和智能终端等硬科技领域。 |
二、 VCPE市场投资分析
2025年10月,投资案例数量723起,环比减少24%,同比上涨19%;投资规模1,100.31亿元,环比下降8%,同比上升56%。整体来看,投资市场呈现"波动中上升"的温和复苏态势,全年投资规模与案例数量均高于2024年同期水平。本月投资交易受假期影响环比小幅回落,但仍高于近年平均。
2.热点地区投资交易数量及规模
2025年10月,交易量来看,江苏省以128起融资数量领跑全国,广东省融资数量124起位居第二,上海市、浙江省作为第二梯队融资数量分别为104起、95起。交易金额来看,上海市、北京市因新石器超6亿美元D轮融资、滴滴自动驾驶20亿元D轮融资等大额融资案例融资规模更为突出。
3.热点行业投资热度
2025年10月,电子信息以211起投资交易,414.44亿元融资规模持续领先,先进制造和医疗健康行业作为第二梯队分别以134起、109起交易数量分列第二、第三位。细分领域来看,半导体、人工智能领域大幅领跑,生物医药、新材料投资热度略次之。相比去年同期,人工智能领域交易活跃度有所增加,半导体热度小幅回落。
表3 2025年10月中国VC/PE市场各行业及部分细分领域
| 行业 | 投资数量(起) | 投资规模(亿元) | 投资均值(万元) |
| 电子信息 | 211 | 414.44 | 19,641.85 |
| 先进制造 | 134 | 89.50 | 6,679.43 |
| 医疗健康 | 109 | 80.89 | 7,420.75 |
| 传统制造 | 43 | 77.54 | 18,032.62 |
| 能源及矿业 | 37 | 32.75 | 8,852.11 |
| 汽车交通 | 32 | 128.02 | 40,006.12 |
| 消费 | 31 | 7.89 | 2,545.65 |
| 企业服务 | 17 | 5.66 | 3,327.65 |
| 文娱传媒 | 15 | 10.92 | 7,281.92 |
| 农林牧渔 | 15 | 9.84 | 6,556.86 |
| 金融 | 15 | 67.81 | 45,207.64 |
| 通信通讯 | 12 | 18.54 | 15,448.79 |
| 化学工业 | 11 | 8.52 | 7,741.52 |
| 建筑建材 | 10 | 5.14 | 5,135.55 |
| 批发零售 | 8 | 42.53 | 53,162.50 |
| 旅游 | 6 | 6.37 | 10,616.67 |
| 公用事业 | 6 | 9.20 | 15,333.33 |
| 综合 | 4 | 0.70 | 1,750.00 |
| 教育培训 | 3 | 1.18 | 3,936.30 |
| 物流运输 | 2 | 80.85 | 404,250.00 |
| 房地产 | 2 | 2.02 | 10,100.00 |
细分交易轮次,A轮以322起案例(占比44.5%)主导市场;B轮融资规模占比23%最为吸金。同比去年,B轮、C轮、D轮融资规模大幅增加,E轮及之后、战略融资等融资交易规模显著减少,企业中早期更受资本青睐,后期交易受门槛及市场形势所限有所下滑。
表4 2025年10月中国VC/PE市场各轮次交易数量规模概况
轮次 | 案例数量(起) | 占比(%) | 融资规模(亿元) | 占比(%) | 均值(万元) |
早期投资 | 168 | 23.2% | 45.89 | 4.2% | 2,731.60 |
A | 322 | 44.5% | 168.42 | 15.3% | 5,230.54 |
B | 76 | 10.5% | 253.13 | 23.0% | 33,306.36 |
C | 37 | 5.1% | 159.11 | 14.5% | 43,002.20 |
D | 11 | 1.5% | 71.41 | 6.5% | 64,915.84 |
E轮及之后 | 4 | 0.6% | 7.85 | 0.7% | 19,625.00 |
战略融资 | 12 | 1.7% | 12.12 | 1.1% | 10,100.00 |
Pre-IPO | 3 | 0.4% | 14.00 | 1.3% | 46,666.67 |
定向增发 | 1 | 0.1% | 0.10 | 0.0% | 1,000.00 |
非控制权收购 | 57 | 7.9% | 121.38 | 11.0% | 21,295.03 |
Buyout | 12 | 1.7% | 55.44 | 5.0% | 46,196.29 |
上市及以后 | 16 | 2.2% | 172.66 | 15.7% | 107,912.31 |
未披露 | 4 | 0.6% | 18.80 | 1.7% | 47,000.00 |
细分实际披露金额的案例规模量级来看,千万元级别交易占据市场大多份额,相比去年同期,5,000万-1亿元及数亿元级别交易大幅减少,小额交易及5亿元以上大额交易显著提升,中等规模交易收缩体现投资估值回归与风险偏好调整,机构对项目评估及退出路径的验证要求更为严格,避免盲目追逐高估值标的。
6.投资交易重点案例
2025年10月,L4级无人城配(RoboVan)解决方案提供商——新石器公司(Neolix)宣布完成逾6亿美元D轮融资,本轮融资由阿联酋磊石资本(StoneVenture)领投,高成投资、信宸资本(中信资本旗下私募股权投资业务)、鼎晖VGC、朝希资本、北京市人工智能产业投资基金(北京AI基金)及某大型互联网公司联合领投。本轮重要的投资人还包括君联资本、高榕创投、善水资本(Templewater)、恒旭资本、亦庄科创二期基金(北京科创亦庄直投基金)、华泰天府数智基金等,云启资本等老股东也持续加注,高鹄资本担任本轮融资的独家财务顾问。
新石器将使用本轮融资款项持续投入算法和技术研发,开发拓展面对不同商业化场景的新产品,以及进一步完善服务网络,提升用户体验。在当前人工智能与自动驾驶技术融合发展的趋势下,无人配送正成为城市物流的关键环节。从技术验证到规模商用,新石器依托扎实的技术积累与顶尖的团队背景,持续推动无人驾驶在真实场景中的落地应用。
表5 2025年10月中国VC/PE市场重点融资案例
项目名称 | 领域 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
新石器 | 无人配送车研发商 | D | 逾6亿美元 | 阿联酋磊石资本、高成投资、信宸资本、鼎晖VGC、朝希资本、北京市人工智能产业投资基金等 |
天兵科技 | 宇航推进系统与运载火箭研发商 | Pre-D/D | 近25亿元 | 国裕高华、济钢集团、东方资产、申万投资、中银资产、贵阳工业发展基金等 |
滴滴自动驾驶 | 自动驾驶技术研发商 | D | 20亿元 | 中关村科学城科技成长基金、北京信息产业发展投资基金、北京市人工智能产业投资基金、广汽集团、广州广花基金等 |
乐聚机器人 | 智能人形机器人研发商 | Pre-IPO | 15亿元 | 深投控资本、深圳龙华资本、前海基础投资、石景山产业基金、东方精工等 |
浪潮计算机 | 智能计算产品及服务提供商 | A | 12亿元 | 山东财欣、山东出版集团、中国移动链长基金、CPE源峰、工银金融、建信金融等 |
JBD | Micro LED微显器件研发商 | B2 | 超10亿元 | 混沌投资、中信金石、中信证券国际资本、中信证券投资、光速光合、银柏投资、智微资本等 |
LiblibAI | AI图像生成平台 | B | 1.3亿美元 | 红杉中国、CMC资本、顺为资本、源码资本、明势创投等 |
华榄基因 | 药食同源中草药产销商 | 天使轮 | 8亿元 | 未披露 |
纽瑞特医疗 | 同位素和放射性药物研发商 | D | 约8亿元 | 深创投、人保资本、中核基金、阿斯利康中金医疗产业基金、中启资本等 |
九识智能 | 自动驾驶技术与产品研发商 | B4 | 1亿美元 | 蚂蚁集团、蓝湖资本、BV百度风投等 |
数据说明:
为方便读者使用,现将报告中数据来源、统计口径及汇率换算进行说明:
数据来源
• 本报告图表数据来源均为投中嘉川CVSource数据。
统计口径
• 新成立基金:于统计期限内,新注册成立的基金
• 完成募集基金:于统计期限内,宣布募集完成的基金
• 融资规模:统计市场公开披露的实际金额,对未公开具体数值的金额进行估计并纳入统计
汇率换算
• 报告中所有涉及募资规模和投资规模均按募资或投资当日汇率,统一换算为人民币进行统计。
【文章仅代表作者观点,如需转载请在文中注明来源】










