

【核心发现】
• 2025年7月,共计28家中国企业在A股、港股、美股成功IPO,合计募资389亿元。
• A股IPO募资金额较近一年翻倍,港股IPO数量与募资金额环比回落,中企美股IPO港企占多数。
• VC/PE机构IPO渗透率为36%。
一、 中国企业IPO分市场分析
2025年7月,共28家中国企业在A股、港股及美股成功IPO,募资总金额389亿元;本月IPO募资金额TOP5企业依次为华电新能、蓝思科技、富卫集团、屹唐股份、极智嘉;IPO集中行业为公用事业、电子信息、先进制造、金融、医疗健康;IPO集中地域为福建、北京、湖南、香港、广东。
(一)全球中企IPO数量与募资金额环比上涨
2025年7月,共计28家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO,IPO数量同比上涨55.56%,环比上涨7.69%;IPO募资金额共计389亿元,同比上涨4.26倍 ,环比上涨15.09%。从IPO数量来看,纳斯达克资本市场IPO共11家,数量最多;从IPO募资金额来看,港交所主板募资165.30亿元,募资金额最多。
本月,A股IPO募资金额较近一年翻倍,港股IPO数量与募资金额环比回落,中企美股IPO香港企业占多数。
表1 2025年7月各交易板块IPO数量及金额统计
股票市场 | 交易板块 | IPO数量 | IPO募资金额(亿元) |
A股 | 上交所主板 | 2 | 163.45 |
上交所科创板 | 1 | 24.97 | |
深交所创业板 | 2 | 14.37 | |
深交所主板 | 2 | 12.58 | |
北交所 | 1 | 2.23 | |
港股 | 港交所主板 | 9 | 165.30 |
港交所创业板 | - | - | |
美股 | 纳斯达克资本市场 | 11 | 6.07 |
纳斯达克全球市场 | - | - | |
纳斯达克全球精选市场 | - | - | |
纽交所 | - | - |
(二)全球中企IPO首日破发率25%
2025年7月,共计28家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO,其中7家企业首日破发,首日破发率为25%。
2025年7月,鼎佳精密首日涨幅为4.79倍,涨幅最大。威美控股首日跌幅为45%,跌幅最大。本月,IPO首日涨幅位于[0,50%)区间的企业共有12家,占比42.86%,占比最大。
表2 2025年7月全球市场中企IPO首日涨跌幅TOP5
首日涨幅1-5 | 涨幅(%) | 交易板块 | 首日跌幅1-5 | 跌幅(%) | 交易板块 |
鼎佳精密 | 479.12% | 北交所 | 威美控股 | -45.00% | NCM |
悍高集团 | 418.47% | 深主板 | 拨康视云 | -38.61% | 港主板 |
山大电力 | 356.00% | 创业板 | 安柏财经 | -12.00% | NCM |
信通电子 | 286.36% | 深主板 | 均富融资 | -8.00% | NCM |
技源集团 | 274.54% | 上主板 | 迈克丽斯 | -7.75% | NCM |
(三)A股IPO募资金额较近一年翻倍
2025年7月,共计8家中国企业在沪、深、北三市IPO,IPO数量同比上涨33.33%,环比持平;IPO募资金额共计218亿元,同比上涨3.95倍,环比上涨1.4倍。本月,A股IPO募资金额较近一年翻倍,主要来自百亿级项目华电新能。
7月2日,财政部印发关于引导保险资金长期稳健投资的通知,进一步加强长周期考核,将净资产收益率、资本保值增值率的考核周期延长至五年;要求国有商业保险公司不断提高经营管理水平。
表3 2025年7月中企A股市场募资TOP5
企业名称 | 股票代码 | 业务描述 | 上市日期 | 募资金额(亿元) |
华电新能 | 600930 | 新能源发电服务商 | 2025-07-16 | 158.01 |
屹唐股份 | 688729 | 集成电路制造设备研发商 | 2025-07-08 | 24.97 |
同宇新材 | 301630 | 电子树脂研发生产商 | 2025-07-10 | 8.40 |
信通电子 | 001388 | 工业物联网系统提供商 | 2025-07-01 | 6.40 |
悍高集团 | 001221 | 家居五金解决方案提供商 | 2025-07-30 | 6.17 |
(四)港股IPO数量与募资金额环比回落
2025年7月,有9家中国企业在香港IPO,IPO数量同比上涨12.5%,环比下降35.71%;IPO募资金额共计165亿元,同比上涨5.11倍,环比下降32.38%。本月,港股IPO数量与募资金额均环比回落。
2025年7月,有4家A股上市企业登陆港股,实现A+H上市,分别是:安井食品、峰岹科技、蓝思科技、讯众通信。本月港股Top5上市企业募资均超20亿元,其中蓝思科技募资43.45亿元居首位。
表4 2025年7月中企港股市场募资TOP5
企业名称 | 股票代码 | 业务描述 | 上市日期 | 募资金额(亿元) |
蓝思科技 | 06613 | 智能终端功能组件制造商 | 2025-07-09 | 43.45 |
富卫集团 | 01828 | 人寿保险机构 | 2025-07-07 | 31.62 |
极智嘉 | 02590 | 仓储AMR解决方案提供商 | 2025-07-09 | 24.71 |
安井食品 | 02648 | 速冻食品生产商 | 2025-07-04 | 21.88 |
峰岹科技 | 01304 | 电机驱动芯片研发商 | 2025-07-09 | 20.58 |
(五)中企美股IPO香港企业占多数
2025年7月,中国企业在美国资本市场IPO的数量为11家,IPO数量同比上涨1.75倍,环比上涨1.75倍;IPO募资金额共计6亿元,同比上涨1.14倍,环比上涨1.26倍。
本月,美股11家企业均在纳斯达克上市,其中有8家企业来自香港,美华创富、威美控股募资金额最高,均为1.07亿元。本月,优蓝、创响生物通过SPAC方式上市,两家企业均有VC/PE机构参与融资。
表5 2025年7月中企美股市场募资TOP5
企业名称 | 股票代码 | 业务描述 | 上市日期 | 募资金额(亿元) |
美华创富 | MGRT | 物联网解决方案提供商 | 2025-07-16 | 1.07 |
威美控股 | MJID | 服装供应链管理服务商 | 2025-07-18 | 1.07 |
均富融资 | GRAN | 金融服务商 | 2025-07-01 | 0.67 |
迈克丽斯 | MAMK | 定制消费品制造商 | 2025-07-07 | 0.46 |
金电科技 | KMRK | 玩具制造商 | 2025-07-16 | 0.46 |
二.中国企业IPO退出分析
(一)电子信息行业账面退出回报最高
2025年7月,共10家具有VC/PE背景的中企实现上市,获得VC/PE机构支持的上市企业数量同比上涨11.11%,环比下降41.18%。本月VC/PE机构IPO账面退出回报规模为623亿元,同比上涨4.19倍,环比上涨78.51%;平均账面回报率为2.07倍,同比上涨97.14%,环比下降57.67%。本月,集成电路制造设备研发商屹唐股份账面退出回报176.64亿元,账面回报价值最高。
表6 2025年7月IPO交易行业退出分析
行业 | VC/PE支持企业上市数量 | 账面退出回报(亿元) | 账面回报倍数 |
电子信息 | 2 | 177.32 | 1.23 |
公用事业 | 1 | 139.78 | 0.27 |
先进制造 | 1 | 132.35 | 2.53 |
金融 | 1 | 102.60 | 1.08 |
医疗健康 | 3 | 64.74 | 2.83 |
企业服务 | 1 | 3.76 | 0.82 |
传统制造 | 1 | 2.89 | 1.41 |
(二)港交所主板账面退出回报最高
从不同交易板块看,港主板账面退出回报最高,为298.14亿元;上交所科创板、上交所主板账面退出回报均超百亿元,分列二三位;港交所主板账面回报倍数最高,为2.55倍;深交所主板账面回报倍数为1.67倍,列第二。本月VC/PE机构IPO渗透率为36%,机构渗透率同比下降28%,环比下降44.62%,是2月后的次低。
表7 2025年7月IPO交易板块退出分析
股票市场 | 交易板块 | VC/PE渗透率 | 账面退出回报(亿元) | 账面回报倍数 |
A股 | 上交所科创板 | 100% | 176.64 | 1.19 |
上交所主板 | 100% | 145.09 | 0.47 | |
深交所主板 | 100% | 3.56 | 1.67 | |
深交所创业板 | 0% | - | - | |
北交所 | 0% | - | - | |
港股 | 港交所主板 | 55.56% | 298.14 | 2.55 |
港交所创业板 | - | - | - | |
美股 | 纳斯达克资本市场 | 0% | - | - |
纳斯达克全球市场 | - | - | - | |
纳斯达克全球精选市场 | - | - | - | |
纽交所 | - | - | - |
表8 7月VC/PE机构背景企业IPO一览表
企业简称 | 投资机构 |
信通电子 | 山东红桥创投、米度资本、青岛中晟汇银、九纬基金、简道众创、合众盈信资管、六禾创投、冠亚投资 |
拨康视云 | 创东方投资、建银国际、盈科资本、一村资本、兴证资本、华医资本、天时创新资本、倚锋资本、德屹资本、高特佳投资、鼎晖投资、中银国际投资、关子私募基金 |
富卫集团 | Swiss Re Principal Investments、厚朴投资、新加坡政府投资、加拿大养老基金、DGA Capital、华泰证券 |
屹唐股份 | CPE源峰、石溪资本、丝路华创、红杉中国、深创投、IDG资本、基石资本、海松资本、招银国际资本、金浦投资、亦庄国投、鸿道投资、中科图灵、华登国际、北京屹唐联合、深圳前海稳泰、北京亦庄投资、兴业国信资管、广州合信方册、元禾厚望、华控基金、橙叶投资、润森义信 |
极智嘉 | CPE源峰、高榕创投、中金资本、中国互联网投资基金、华平投资、纪源资本、云晖资本、蚂蚁金服、大湾区科创基金、火山石投资、尚珹&鸿为资本、祥峰投资中国基金、赛领资本、Vertex Ventures、摩根士丹利、合肥建投资本、高信资本、厦门清创华悦、健瓴资本、农银资本、LDV Partners Fund、海尔创投、B Capital、D1 Capital |
讯众通信 | 联元创投、华盖资本、浙商创投、北京兴源投资、联通创投、鋆昊资本、重庆文创基金、泛城资产、苏州名城创投、长风汇信、江西汉天投资、华龙证券、龙马资本、明道投资 |
华电新能 | 建设银行、中银资产、国投创益、南网资本、绿金投资、海洋丝路投资、浙能基金、工银投资、中国人寿 |
技源集团 | 斐君资本、上海腾午投资、鸿富资产、嘉兴淞泓、宁波丹贝投资、创合汇资本、嘉兴淞泓投资 |
维立志博 | 深创投、汉康资本、建银国际、凯风创投、海松医疗基金、恩然创投、德屹资本、众汇投资、熵一资本、同人博达、贞吉资本、广州黄埔生物医药产投、南京创投、博时资本、铭朗资本、黄河三角洲产业投资、久友资本、重山资本、国际创投、庄钟创业投资、新丝路金控、华方资本、龙磐投资、厚新健投、怀格资本、扬子江基金、正心谷资本 |
悍高集团 | 顺德科创集团、亚信华创 |
三.中国企业IPO行业及地域分析
(一)公用事业行业IPO募资金额最高
2025年7月,公用事业行业IPO募资金额最高,为163.98亿元,占全行业募资金额总额的42.15%;电子信息、先进制造行业募资金额分别为96.49亿元、35.70亿元,分列二、三位。
2025年7月,电子信息行业上市企业数量为5家,IPO数量最多;先进制造、医疗健康IPO数量均为4家,IPO数量并列第二。
表9 2025年7月中企IPO主要行业细分领域统计
行业 | 细分领域 | IPO数量 | 代表案例 |
电子信息 | 半导体 | 3 | 屹唐股份、峰岹科技、蓝思科技 |
电子信息其他 | 2 | 信通电子、美华创富 | |
先进制造 | 新材料 | 2 | 同宇新材、J-star |
机器人 | 1 | 极智嘉 | |
先进制造其他 | 1 | 鼎佳精密 | |
医疗健康 | 生物医药 | 3 | 拨康视云、技源集团、维立志博 |
医疗健康其他 | 1 | 大众口腔 | |
公用事业 | 电力 | 2 | 华电新能、山大电力 |
(二)公用事业行业募资金额同比增长最多
从IPO数量来看,与2024年7月相比,2025年7月医疗健康、金融行业IPO数量均增加3家,电子信息、公用事业、消费行业IPO数量增加2家。本月,IPO企业分布行业为10个,与去年同期持平。
从IPO募资金额来看,与2024年7月相比,2025年7月公用事业、电子信息行业募资金额增长显著,华电新能、蓝思科技两家企业分别属于这两个行业,且为7月IPO募资金额前两位。
(三)香港IPO数量最多 福建募资金额居首
2025年7月,香港企业IPO数量为9家,其中8家在纳斯达克上市,1家在港交所上市;福建企业IPO募资金额为179.89亿元,募资金额居首位,北京企业募资53.45亿元,位列第二。
表10 2025年7月中企IPO数量及募资金额地区分布
地区 | 数量(家) | 地区 | 募资(亿元) |
香港 | 9 | 福建 | 179.89 |
江苏 | 4 | 北京 | 53.45 |
广东 | 3 | 湖南 | 43.45 |
北京 | 3 | 香港 | 35.80 |
山东 | 2 | 广东 | 35.16 |
福建 | 2 | 江苏 | 24.99 |
湖南 | 1 | 山东 | 12.37 |
其他 | 4 | 其他 | 3.87 |
(四)香港IPO数量、福建IPO金额同比增长最多
从IPO数量来看,与2024年7月相比,2025年7月香港地区IPO数量增长7家,增长数量最多,江苏地区IPO数量增长4家,增长次之。本月,IPO企业覆盖的地区为11个,与去年同期持平。
从IPO募资金额来看,与2024年7月相比,2025年7月福建地区IPO募资金额增幅最大,北京、湖南地区IPO募资金额增幅次之。本月,募资金额超20亿的地区由去年同期的1个增长到6个。
四.中国企业IPO重点案例
(一)中企IPO募资金额及当日市值TOP10
2025年7月,IPO募资金额TOP10中港股上市企业有6家;电子信息行业有4家;福建、北京广东地区各有2家。IPO当日市值TOP10中华电新能当日市值近三千亿。
表11 2025年7月中企IPO募资金额TOP10
企业名称 | 股票代码 | 行业 | 地区 | 募资金额(亿元) |
华电新能 | 600930 | 公用事业 | 福建 | 158.01 |
蓝思科技 | 06613 | 电子信息 | 湖南 | 43.45 |
富卫集团 | 01828 | 金融 | 香港 | 31.62 |
屹唐股份 | 688729 | 电子信息 | 北京 | 24.97 |
极智嘉 | 02590 | 先进制造 | 北京 | 24.71 |
安井食品 | 02648 | 消费 | 福建 | 21.88 |
峰岹科技 | 01304 | 电子信息 | 广东 | 20.58 |
维立志博 | 09887 | 医疗健康 | 江苏 | 11.74 |
同宇新材 | 301630 | 先进制造 | 广东 | 8.40 |
信通电子 | 001388 | 电子信息 | 山东 | 6.40 |
表12 2025年7月中企IPO当日市值TOP10
企业名称 | 上市日期 | 行业 | 地区 | 当日市值(亿元) |
华电新能 | 2025-07-16 | 公用事业 | 福建 | 2941.57 |
蓝思科技 | 2025-07-09 | 电子信息 | 湖南 | 948.37 |
屹唐股份 | 2025-07-08 | 电子信息 | 北京 | 685.69 |
富卫集团 | 2025-07-07 | 金融 | 香港 | 444.59 |
悍高集团 | 2025-07-30 | 传统制造 | 广东 | 320.01 |
极智嘉 | 2025-07-09 | 先进制造 | 北京 | 213.03 |
安井食品 | 2025-07-04 | 消费 | 福建 | 173.16 |
技源集团 | 2025-07-23 | 医疗健康 | 江苏 | 163.00 |
峰岹科技 | 2025-07-09 | 电子信息 | 广东 | 141.56 |
维立志博 | 2025-07-25 | 医疗健康 | 江苏 | 118.05 |
(二)重点案例:拨康视云
表13 拨康视云IPO基本发行信息
发行时间 | 交易所 | 发行价 | 收盘价 | 募资金额 |
2025-07-03 | 香港证券交易所 | 10.1港元/股 | 6.2港元/股 | 6.12亿港元 |
表14 拨康视云融资历程
投资时间 | 投资轮次 | 投资总额 | 主要投资方名称 |
2019-05-21 | A | 1000万元 | 华医资本 |
2020-05-13 | B1 | 563.38万美元 | 远大医药 |
2020-11-12 | B2 | 1154.93万美元 | 一村资本 中银国际投资 |
2023-04-24 | C | 12700万美元 | 鼎晖投资、建银国际、高特佳投资、信银远大医疗投资基金、德屹资本、倚锋资本、关子私募基金、盈科资本、天时创新资本、创东方投资、兴证资本 |
2023-12-22 | 非控制权收购 | 500万美元 | Mok Ka Ying先生、(信银远大医疗投资基金转让股权退出) |
表15 拨康视云IPO账面退出情况
机构品牌 | 退出主体 | 退出前持股数量(股) | 退出前持股比例(%) | 退出前股权价值(万元) | 退出回报率(%) |
鼎晖投资 | Skketch Shine Limited | 49,634,271 | 6.40% | 45,676.00 | 121.52% |
一村资本 | Yicun Holdings Limited | 46,881,393 | 6.04% | 43,142.67 | 565.02% |
高特佳投资 | Gaotejia Newcloud Investment Co., Ltd. | 37,225,703 | 4.80% | 34,257.01 | 121.52% |
德屹资本 | 厦门德屹长青创业投资合伙企业(有限合伙) | 24,817,136 | 3.20% | 22,838.01 | 121.52% |
建银国际 | Design Time Limited | 24,817,136 | 3.20% | 22,838.00 | 121.52% |
倚锋资本 | 海南倚锋骏马一期私募股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 11,454,063 | 1.48% | 10,540.61 | 53.36% |
江门市倚锋骏马二期创业投资合伙企业(有限合伙) | 5,090,694 | 0.66% | 4,684.72 | 121.52% | |
关子私募基金 | 关子股权投资(丽水)合伙企业(有限合伙) | 12,408,567 | 1.60% | 11,419.00 | 121.52% |
盈科资本 | 盈科值得普泽(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,809,857 | 0.75% | 5,346.53 | 121.52% |
盈科融达精选(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,341,745 | 0.30% | 2,154.99 | 121.52% | |
盈科值得普云(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,775,251 | 0.23% | 1,633.67 | 121.52% | |
杭州泰富盈瑞创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,654,476 | 0.21% | 1,522.53 | 121.52% | |
华医资本 | 上海云锌创业投资合伙企业(有限合伙) | 8,873,587 | 1.14% | 8,165.93 | 718.48% |
兴证资本 | 金华金开兴证医药健康产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,467,085 | 0.58% | 4,110.85 | 121.52% |
平潭兴证创新医药创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,805,294 | 0.49% | 3,501.83 | 121.52% | |
天时创新资本 | 海南天壹睿曜私募基金合伙企业(有限合伙) | 8,272,379 | 1.07% | 7,612.67 | 121.52% |
创东方投资 | 深圳市创东方长辉投资企业(有限合伙) | 8,272,379 | 1.07% | 7,612.67 | 121.52% |
中银国际投资 | Zhongyin Health Holdings Limited | 8,036,810 | 1.04% | 7,395.89 | 565.02% |
五. 政策热点回顾
7月2日,财政部印发《关于引导保险资金长期稳健投资 进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知》,主要内容包括两点,一是进一步加强长周期考核:将净资产收益率由“当年度指标+三年周期指标”调整为“当年度指标+三年周期指标+五年周期指标”;将资本保值增值率由“当年度指标”调整为“当年度指标+三年周期指标+五年周期指标”;二是要求国有商业保险公司不断提高资产负债管理水平;注重稳健经营;增强投资管理能力。
数据说明
为方便读者使用,现将报告中数据进行说明
数据来源
• 本报告图表数据来源均为CVSource投中数据
统计口径
• 中国企业:A股市场为于上海证券交易所及深圳证券交易所成功上市企业;港股市场为业务主要地区在中国(含港澳台)的企业,特别提示的是,业务主要地区与上市公司总部所在地存在不一致情况;美股市场为公司总部地址位于中国(含港澳台)的企业。此外,报告中关于内地企业的统计口径为满足上述中国企业的前提下按照公司总部所在地进行的划分
• 全球市场:A股、港股、美股及全球范围内剩余其他证券交易市场,重点在前三个市场且本报告图表数据均仅涵盖该部分市场
• 上市类型:仅包含新股发行情况,不包含港股中介绍上市、转板上市,并且IPO募资规模统计已剔除港股中销售股份而非新股发售部分募资金额
汇率换算
• 报告中所有涉及的港股与美股IPO募资总额均已按上市当日汇率换算为人民币进行统计
投资回报率
• 截至IPO上市日期,在账面退出回报的基础上进行计算
• 投资回报率 =(本次账面退出回报+前几轮实际退出金额-总投资金额)/ 总投资金额
【文章仅代表作者观点,如需转载请在文中注明来源】








