表1 2025年1-11月VC/PE机构IPO战绩一览
| 机构 | IPO数量 | 科创数量 | 参投项目 |
| 中金资本 | 14 | 1 | 脑动极光、兴福电子、汉朔科技、正力新能、映恩生物、宁德时代、Circle、云知声、极智嘉、蓝思科技、东阳光药、银诺医药、长风药业、聚水潭 |
| 深创投集团 | 12 | 2 | 汉朔科技、首航新能、广信科技、屹唐股份、维立志博、Ambiq、志高机械、劲方医药、瑞立科密、云汉芯城、恒坤新材、海安集团 |
| 红杉中国 | 11 | 2 | 古茗、找钢集团、维昇药业、微牛、汉邦科技、手回集团、屹唐股份、一亩田、石榴云医、聚水潭、明略科技 |
| IDG资本 | 10 | 4 | 海博思创、找钢集团、Circle、影石创新、屹唐股份、东阳光药、奇瑞汽车、西安奕材、滴普科技、八马茶业 |
| 毅达资本 | 10 | 2 | 惠通科技、胜科纳米、肯特催化、华之杰、中慧生物、华新精科、长江能科、西安奕材、丰倍生物、德力佳 |
| 珠海科技产业集团 | 9 | 2 | 钧崴电子、江南新材、首航新能、汉邦科技、影石创新、劲方医药、石榴云医、明略科技、文远知行 |
| CPE源峰 | 8 | 2 | 钧崴电子、赛分科技、蜜雪集团、药捷安康、屹唐股份、极智嘉、禾赛科技、小马智行 |
| 建银国际 | 8 | 1 | 威高血净、Mirxes、派格生物医药、拨康视云、优蓝、维立志博、长风药业、西安奕材 |
| 基石资本 | 7 | 2 | 首航新能、影石创新、药捷安康、屹唐股份、健康160、长风药业、文远知行 |
| 启明创投 | 7 | 2 | 海博思创、元保、影石创新、云知声、禾赛科技、云迹科技、文远知行 |
| 朗玛峰创投 | 6 | 3 | 汉朔科技、汉邦科技、影石创新、银诺医药、长风药业、必贝特 |
| 君联资本 | 6 | 2 | 布鲁可、兴福电子、汉朔科技、汉邦科技、派格生物医药、道生天合 |
| 高瓴创投 | 6 | 1 | 赛分科技、Maze、蜜雪集团、微牛、滴普科技、德力佳 |
| 金浦投资 | 6 | 1 | 药捷安康、屹唐股份、友升股份、长风药业、道生天合、海安集团 |
| 高榕创投 | 6 | 0 | 布鲁可、Mirxes、圣贝拉、极智嘉、不同集团、量化派 |
| 越秀产业基金 | 5 | 3 | 屹唐股份、华电新能、必贝特、西安奕材、文远知行 |
| 兴业国信资管 | 5 | 2 | 汉朔科技、首航新能、屹唐股份、西安奕材、滴普科技 |
| 弘晖基金 | 5 | 1 | 汉邦科技、威高血净、创响生物、中慧生物、劲方医药 |
| 海松资本 | 5 | 1 | 正力新能、药捷安康、曹操出行、屹唐股份、维立志博 |
| 元禾控股 | 5 | 1 | 亚盛医药、映恩生物、派格生物医药、长风药业、恒坤新材 |
| 经纬创投 | 5 | 0 | 找钢集团、汉朔科技、手回集团、不同集团、道生天合 |
【核心发现】
• 共135家具有VC/PE背景的中企实现上市,VC/PE机构IPO渗透率为54%。中金资本参投14家企业,IPO战绩夺魁。
• 电子信息行业账面退出回报超千亿,港交所主板账面退出回报最高。
• 250家中企在全球市场IPO,IPO数量及募资金额止跌回升,港交所主板IPO数量与募资金额双居首位。
一、中国企业IPO退出分析
(一)获VC/PE机构投资企业数量同比上涨
2025年1-11月,共135家具有VC/PE背景的中企实现上市,获得VC/PE机构支持的上市企业数量同比上涨20.54%;VC/PE机构渗透率为54%,同比下降4.54%。
2025年11月,共15家具有VC/PE背景的中企实现上市,获得VC/PE机构支持的上市企业数量同比上涨36.36%,环比下降6.25%;VC/PE机构渗透率为68.18%,同比上涨23.96%,环比上涨15.05%,机构渗透率创2025年内新高。
25年1-11月,VC/PE机构IPO账面退出回报规模为3,232亿元,同比上涨1.07倍;平均账面回报率为2.72倍,同比下降24.65%。2025年11月,VC/PE机构IPO账面退出回报规模为239亿元,同比上涨79.7%,环比下降49.9%;平均账面回报率为1.78倍,同比下降25.83%,环比上涨7.23%。2025年1-11月,电子信息行业账面退出回报为1,007.57亿元,账面退出回报最高;消费行业账面回报倍数为12.89倍,账面回报倍数最大。
表2 2025年1-11月IPO退出行业分析
行业 | VC/PE渗透率 | 账面退出回报(亿元) | 账面回报倍数 |
电子信息 | 64.71% | 1,007.57 | 3.28 |
汽车交通 | 58.33% | 776.45 | 3.48 |
医疗健康 | 78.79% | 445.76 | 1.86 |
消费 | 41.38% | 266.71 | 12.89 |
先进制造 | 62.79% | 259.94 | 1.48 |
金融 | 36.36% | 145.43 | 4.24 |
公用事业 | 50.00% | 139.78 | 0.27 |
能源及矿业 | 50.00% | 131.89 | 1.36 |
批发零售 | 60.00% | 20.38 | 3.00 |
文娱传媒 | 14.29% | 11.07 | 1.36 |
二、中国企业IPO分市场分析
(一)港交所主板账面退出回报最高
2025年1-11月,从不同交易板块看,港交所主板账面退出回报最高,为1,976.99亿元;上交所科创板626.53亿元、上交所主板291.71亿元,分别排第二、三名;纳斯达克全球精选市场账面回报倍数最高,为80.03倍,主要来源于霸王茶姬的IPO发行。奇瑞汽车账面退出回报为610.39亿元,账面回报最高;共有8家企业账面退出回报超100亿。
表3 2025年1-11月IPO退出交易板块分析
| 股票市场 | 交易板块 | VC/PE渗透率 | 账面退出回报(亿元) | 账面回报倍数 |
| A股 | 上交所科创板 | 100.00% | 626.53 | 3.07 |
| 上交所主板 | 81.82% | 291.71 | 1.12 | |
| 深交所创业板 | 80.00% | 129.67 | 2.05 | |
| 深交所主板 | 54.55% | 45.88 | 6.25 | |
| 北交所 | 65.22% | 10.69 | 0.5 | |
| 港股 | 港交所主板 | 61.63% | 1,976.99 | 2.07 |
| 港交所创业板 | 0.00% | - | - | |
| 美股 | 纳斯达克全球精选市场 | 100.00% | 105.16 | 80.03 |
| 纳斯达克全球市场 | 60.00% | 29.77 | 3.77 | |
| 纳斯达克资本市场 | 5.26% | 15.66 | 8.39 | |
| 纽交所 | 0.00% | - | - |
表4 2025年1-11月IPO账面退出回报TOP10
| 企业名称 | 股票代码 | 行业 | 交易板块 | 账面退出回报(亿元) |
| 奇瑞汽车 | 2025/9/25 | 汽车交通 | 港交所主板 | 610.39 |
| 西安奕材 | 2025/10/28 | 电子信息 | 上交所科创板 | 252.68 |
| 屹唐股份 | 2025/7/8 | 电子信息 | 上交所科创板 | 176.64 |
| 华电新能 | 2025/7/16 | 公用事业 | 上交所主板 | 139.78 |
| 极智嘉 | 2025/7/9 | 先进制造 | 港交所主板 | 132.35 |
| 明略科技 | 2025/11/3 | 电子信息 | 港交所主板 | 129.67 |
| 霸王茶姬 | 2025/4/17 | 消费 | 纳斯达克全球精选市场 | 105.16 |
| 富卫集团 | 2025/7/7 | 金融 | 港交所主板 | 102.6 |
| 影石创新 | 2025/6/11 | 电子信息 | 上交所科创板 | 88.32 |
| 正力新能 | 2025/4/14 | 能源及矿业 | 港交所主板 | 85 |
二、中国企业IPO分市场分析
(一)IPO发行止跌回升
2025年1-11月,共计250家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO,IPO数量同比上涨26.26%;IPO募资金额为3,183亿元,同比上涨1.43倍。IPO数量与IPO募资金额均止跌回升。2025年11月,IPO数量为22家,同比上涨10%;IPO募资金额为471亿元,同比上涨2.06倍。2025年有6个月IPO募资金额超过300亿元,下半年IPO募资金额显著高于上半年。
(二)港交所主板IPO募集金额超2,000亿元
2025年1-11月,从IPO数量来看,港交所主板为86家,数量最多,纳斯达克资本市场为57家,位列第二;从IPO募资金额来看,港交所主板募资2,132.44亿元,募资金额最多,沪深交易所4个交易板块募资均超百亿。
与2024年1-11月相比,从IPO数量看,港股IPO数量同比上涨53%,增幅最大,美股IPO数量同比上涨25%,增幅次之,A股IPO数量同比上涨10%;从IPO募资金额看,港股募资同比上涨2.32倍,涨幅最大,A股募资同比上涨69%,涨幅次之;美股募资同比下降18%。
表5 2025年1-11月各交易板块IPO数量及金额统计
| 股票市场 | 交易板块 | IPO数量 | IPO募资金额(亿元) |
| A股 | 上交所主板 | 22 | 398.48 |
| 深交所创业板 | 30 | 232.73 | |
| 上交所科创板 | 12 | 179.62 | |
| 深交所主板 | 11 | 101.57 | |
| 北交所 | 23 | 60.4 | |
| 港股 | 港交所主板 | 86 | 2,132.44 |
| 港交所创业板 | 1 | 0.46 | |
| 美股 | 纳斯达克资本市场 | 57 | 31.23 |
| 纳斯达克全球精选市场 | 1 | 29.64 | |
| 纳斯达克全球市场 | 5 | 14.89 | |
| 纽交所 | 2 | 1.46 |
表6 2024年1-11月与2025年1-11月各地IPO数量及金额统计
| 市场 | 2024年1-11月IPO数量(家) | 2025年1-11月IPO数量(家) | 同比 | 2024年1-11月IPO金额(亿元) | 2025年1-11月IPO金额(亿元) | 同比 |
| A股 | 89 | 98 | 10% | 575.71 | 972.8 | 69% |
| 港股 | 57 | 87 | 53% | 641.93 | 2,132.89 | 232% |
| 美股 | 52 | 65 | 25% | 94.43 | 77.21 | -18% |
(三)全球中企IPO首日破发率16.4%
2025年1-11月,首日涨幅TOP10均为A股上市企业,其中大鹏工业首日涨幅12.11倍,涨幅最大,涨幅前十中有5家企业来自北交所;首日跌幅TOP10企业均来自港交所主板和纳斯达克资本市场,其中海螺材料科技首日跌幅47.67%,跌幅最大。
2025年1-11月,共有250家企业上市,其中有41家企业首日破发,首日破发率为16.4%,IPO首日涨幅位于[0,100%)区间的企业共有106家,占比42.4%,占比最大。
表7 2025年1-11月全球市场中企IPO首日涨跌幅TOP10
| 首日涨幅前十 | 涨幅(%) | 交易板块 | 首日跌幅前十 | 跌幅(%) | 交易板块 |
| 大鹏工业 | 1211.11% | 北交所 | 海螺材料科技 | -47.67% | 港主板 |
| 三协电机 | 785.62% | 北交所 | 威美控股 | -45.00% | NCM |
| 江南新材 | 606.83% | 上主板 | 拨康视云 | -38.61% | 港主板 |
| 广信科技 | 500.00% | 北交所 | Tianci International | -35.00% | NCM |
| 丹娜生物 | 497.08% | 北交所 | 元光科技 | -30.26% | 港主板 |
| 鼎佳精密 | 479.12% | 北交所 | 一亩田 | -30.00% | NCM |
| 建发致新 | 418.58% | 创业板 | 港药 | -29.50% | NCM |
| 悍高集团 | 418.47% | 深主板 | 东源物流 | -26.00% | NCM |
| 广东建科 | 418.45% | 创业板 | 派格生物医药 | -25.90% | 港主板 |
| 大明电子 | 413.55% | 上主板 | 海伟股份 | -22.97% | 港主板 |
(四)A股IPO发行止跌回暖 双创板推动未盈利企业上市
2025年1-11月,共计98家中国企业在沪、深、北三市IPO,IPO数量同比上涨10.11%;IPO募资金额共计972.8亿元,同比上涨68.97%。A股IPO市场止跌回暖。
2025年6月18日,证监会宣布扩大科创板第五套标准适用范围、正式启用创业板第三套标准,支持优质未盈利创新企业上市。10月,禾元生物、必贝特、西安奕材三家未盈利企业登陆科创板,其中前两家为创新药企业,西安奕材属于半导体行业。
表8 2025年1-11月A股市场中企IPO募资金额TOP10
| 企业名称 | 股票代码 | 行业 | 地区 | 募资金额(亿元) |
| 华电新能 | 600930 | 公用事业 | 福建 | 158.01 |
| 西安奕材 | 688783 | 电子信息 | 陕西 | 46.36 |
| 中策橡胶 | 603049 | 汽车交通 | 浙江 | 40.66 |
| 天有为 | 603202 | 汽车交通 | 黑龙江 | 37.4 |
| 联合动力 | 301656 | 汽车交通 | 江苏 | 36.01 |
| 南网数字 | 301638 | 电子信息 | 广东 | 27.14 |
| 禾元生物 | 688765 | 医疗健康 | 湖北 | 25.99 |
| 屹唐股份 | 688729 | 电子信息 | 北京 | 24.97 |
| 友升股份 | 603418 | 汽车交通 | 上海 | 22.38 |
| 海安集团 | 1233 | 汽车交通 | 福建 | 22.32 |
(五)港股IPO创四年新高 20家企业实现两地上市
2025年1-11月,有87家中国企业在香港IPO,IPO数量同比上涨52.63%;IPO募资金额共计2,132.89亿元,同比上涨2.32倍。港股IPO数量连续2个月上涨。
2025年1-11月,共有17家A股上市企业登陆港股,实现A+H上市,代表企业有宁德时代、赛力斯等先进制造企业;共有3家纳斯达克企业登陆港股,实现港美两地上市,分别为禾赛、小马智行、文远知行,3家均属于智能驾驶领域。
表9 2025年1-11月港股市场中企IPO募资金额TOP10
| 企业名称 | 股票代码 | 行业 | 地区 | 募资金额(亿元) |
| 宁德时代 | 03750 | 能源及矿业 | 福建 | 327.84 |
| 紫金黄金国际 | 02259 | 能源及矿业 | 香港 | 228.1 |
| 赛力斯 | 09927 | 汽车交通 | 重庆 | 130.26 |
| 三一重工 | 06031 | 传统制造 | 北京 | 122.73 |
| 海天味业 | 03288 | 消费 | 广东 | 92.56 |
| 恒瑞医药 | 01276 | 医疗健康 | 江苏 | 90.85 |
| 三花智控 | 02050 | 先进制造 | 浙江 | 85.29 |
| 奇瑞汽车 | 09973 | 汽车交通 | 安徽 | 83.62 |
| 小马智行 | 02026 | 汽车交通 | 广东 | 61.13 |
| 创新实业 | 02788 | 传统制造 | 内蒙古 | 50.02 |
(六)中企美股IPO数量创10年新高 中企赴美上市条件收紧
2025年1-11月,中国企业在美国资本市场IPO的数量为65家,IPO数量同比上涨25%;IPO募资金额共计77.21亿元,同比下降18.24%。中企在美股IPO数量创十年新高,在65家上市企业中,香港企业共有32家,占比近50%。
2025年3月,纳斯达克提交的IPO流动性新规获批准;9月,纳斯达克宣布提议修改上市标准,对主要在中国运营的企业,募集资金最低要求为2500万美元。11月,在美股上市中企数量为0,是继2024年6月后再次出现美股上市数量为0的月份。
表10 2025年1-11月美股市场中企IPO募资金额TOP10
| 企业名称 | 股票代码 | 行业 | 地区 | 募资金额(亿元) |
| 霸王茶姬 | CHA | 消费 | 北京 | 29.64 |
| 亚盛医药 | AAPG | 医疗健康 | 江苏 | 9.06 |
| 元保 | YB | 金融 | 北京 | 2.16 |
| 健永生技 | MENS | 医疗健康 | 台湾 | 1.43 |
| 石榴云医 | POM | 医疗健康 | 广东 | 1.42 |
| 一亩田 | YMT | 批发零售 | 北京 | 1.32 |
| 华通证券 | WTF | 金融 | 香港 | 1.26 |
| 软云科技 | RYET | 电子信息 | 江西 | 1.08 |
| 至一建筑 | OFAL | 建筑建材 | 香港 | 1.08 |
| 美华创富 | MGRT | 电子信息 | 香港 | 1.07 |
三、中国企业IPO行业及地域分析
(一)先进制造IPO数量与能源及矿业募资金额双居首位
2025年1-11月,从IPO数量来看,先进制造行业共43家名列第一,电子信息、医疗健康行业分别为34家、33家,名列二、三位;从募资金额来看,能源及矿业行业募资717.80亿元居首位,汽车交通、电子信息行业分列二、三位。从细分领域来看,半导体领域共有14家企业上市,数量最多;高端装备制造领域有13家上市,数量第二。
表11 2025年1-11月中企IPO重点行业细分领域统计
| 行业 | 细分领域 | IPO数量 | 代表案例 |
| 电子信息 | 半导体 | 14 | 钧崴电子、兴福电子、弘景光电、矽电股份、胜科纳米、新恒汇、屹唐股份、峰岹科技、蓝思科技、天岳先进、禾赛、超颖电子、西安奕材、恒坤新材 |
| 人工智能 | 7 | 联掌门户、开发科技、索威尔、巨龙控股、云知声、滴普科技、明略科技 | |
| 先进制造 | 高端装备 | 13 | 汇舸环保、惠通科技、思看科技、亚联机械、华谌科技、宏工科技、博雷顿、汉邦科技、交大铁发、志高机械、奥美森、长江能科、大鹏工业 |
| 机器人 | 3 | 因立夫、极智嘉、云迹科技 | |
| 汽车交通 | 交通出行 | 5 | 元光科技、曹操出行、大行科工、小马智行、文远知行 |
| 汽车整车 | 3 | 新吉奥房车、奇瑞汽车、赛力斯 |
(二)公用事业IPO募资金额同比上涨超百倍
2025年1-11月,先进制造行业IPO数量为43家,同比上涨26%,主要行业中仅电子信息行业IPO数量同比下降11%,其他行业IPO数量相较去年同期均有不同程度的上涨,其中金融行业IPO数量上涨1.2倍,涨幅最大。能源及矿业行业IPO募资金额为717.80亿元,同比上涨7.49倍,主要行业中公用事业IPO募资金额上涨139.69倍,涨幅最大,主要来源于新能源发电商华电新能。公用事业行业平均募资金额为81.99亿元,平均募资金额最高,同样是受华电新能影响,主要行业中仅消费行业平均募资金额同比下降51%。
表12 2025年1-11月各行业IPO数量、募资金额及平均募资金额(同比)
| 行业 | IPO数量(家) | IPO金额(亿元) | 平均金额(亿元) |
| 能源及矿业 | 18(80%↑) | 717.80(749%↑) | 39.88(372%↑) |
| 汽车交通 | 24(33%↑) | 576.44(261%↑) | 24.02(170%↑) |
| 电子信息 | 34(11%↓) | 411.66(90%↑) | 12.11(112%↑) |
| 消费 | 29(71%↑) | 323.43(16%↓) | 11.15(51%↓) |
| 医疗健康 | 33(94%↑) | 301.53(332%↑) | 9.14(122%↑) |
| 先进制造 | 43(26%↑) | 285.17(55%↑) | 6.63(23%↑) |
| 传统制造 | 9(13%↑) | 193.44(397%↑) | 21.49(342%↑) |
| 公用事业 | 2(100%↑) | 163.98(13969%↑) | 81.99(6935%↑) |
| 金融 | 11(120%↑) | 56.18(468%↑) | 5.11(158%↑) |
| 建筑建材 | 12(50%↑) | 44.83(313%↑) | 3.74(175%↑) |
| 通信通讯 | 1 | 42.11 | 42.11 |
| 化学工业 | 6 | 23.97 | 3.99 |
| 文娱传媒 | 7 | 16.11 | 2.3 |
| 批发零售 | 5 | 12.23 | 2.45 |
| 企业服务 | 10 | 10.88 | 1.09 |
| 物流运输 | 5 | 2.57 | 0.51 |
| 旅游 | 1 | 0.57 | 0.57 |
(三)江苏IPO数量与福建募资金额双居首位
2025年1-11月,从IPO数量来看,江苏、广东、香港位居前三位,分别为38家、36家、36家;从募资金额来看,福建以558.25亿元居首位,广东、浙江分列二、三位。从重点地区IPO上市企业主要行业分布来看,以先进制造、电子信息、医疗健康为代表的新质生产力与地区发展形成协同态势。
表13 2025年1-11月中企IPO重点地区主要上市行业统计
| 地区 | 细分领域 | IPO数量 | 代表案例 |
| 江苏 | 先进制造 | 11 | 惠通科技、赛分科技、江顺科技、天工股份、汉邦科技、海阳科技、华之杰、鼎佳精密、天富龙、华新精科、长江能科 |
| 医疗健康 | 10 | 亚盛医药、映恩生物、恒瑞医药、药捷安康、拨康视云、技源集团、维立志博、中慧生物、长风药业、旺山旺水 | |
| 广东 | 电子信息 | 9 | 钧崴电子、三易科技、弘景光电、矽电股份、索威尔、影石创新、峰岹科技、广和通、南网数字 |
| 先进制造 | 6 | 新亚电缆、宏工科技、太力科技、同宇新材、奥美森、南特科技 | |
| 浙江 | 先进制造 | 8 | 思看科技、华谌科技、永杰新材、浙江华业、三花智控、志高机械、能之光、锦华新材 |
| 汽车交通 | 7 | 新吉奥房车、浙江华远、泰鸿万立、中策橡胶、曹操出行、大明电子、均胜电子 | |
| 北京 | 电子信息 | 7 | 赛目科技、巨龙控股、云知声、屹唐股份、滴普科技、明略科技、量化派 |
| 上海 | 医疗健康 | 3 | 维昇药业、劲方医药、建发致新 |
(四)福建IPO数量与募资金额同比涨幅最大
2025年1-11月,江苏IPO数量为38家,数量居首位,福建IPO数量为11家,同比上涨83%,涨幅最大。福建募资金额为558.25亿元,同比上涨22.73倍,数量与同比涨幅同为第一。重庆平均募资金额为130.26亿元,同比上涨18.62倍,数量与同比涨幅同为第一。除北京、重庆、安徽地区IPO数量同比持平、广东地区IPO数量、募资金额、平均募资金额均同比下降之外,其他主要地区IPO数量、募资金额、平均募资金额均呈现不同程度的上涨。
| 地区 | IPO数量(家) | IPO金额(亿元) | 平均金额(亿元) |
| 福建 | 11(83%↑) | 558.25(2273%↑) | 50.75(1194%↑) |
| 广东 | 36(16%↓) | 457.81(19%↓) | 12.72(3%↓) |
| 浙江 | 33(57%↑) | 343.62(129%↑) | 10.41(46%↑) |
| 江苏 | 38(46%↑) | 325.43(188%↑) | 8.56(97%↑) |
| 香港 | 36(71%↑) | 288.82(1294%↑) | 8.02(713%↑) |
| 北京 | 17(0%) | 255.91(121%↑) | 15.05(121%↑) |
| 上海 | 20(18%↑) | 217.51(107%↑) | 10.88(76%↑) |
| 重庆 | 1(0%) | 130.26(1862%↑) | 130.26(1862%↑) |
| 安徽 | 7(0%) | 118.88(450%↑) | 16.98(450%↑) |
| 内蒙古 | 3 | 84.19 | 28.06 |
| 山东 | 8 | 54.03 | 6.75 |
| 湖北 | 7 | 53.74 | 7.68 |
| 陕西 | 1 | 46.36 | 46.36 |
| 湖南 | 2 | 45.45 | 22.73 |
| 黑龙江 | 2 | 38.75 | 19.38 |
| 贵州 | 1 | 32.29 | 32.29 |
| 河南 | 1 | 31.87 | 31.87 |
| 四川 | 4 | 28.71 | 7.18 |
| 江西 | 6 | 19.26 | 3.21 |
| 河北 | 3 | 13.45 | 4.48 |
| 海南 | 1 | 13.05 | 13.05 |
| 西藏 | 1 | 7.81 | 7.81 |
| 天津 | 2 | 6.5 | 3.25 |
| 吉林 | 2 | 4.59 | 2.3 |
| 辽宁 | 1 | 2.81 | 2.81 |
| 台湾 | 4 | 2.76 | 0.69 |
| 澳门 | 2 | 0.78 | 0.39 |
四、中国企业十大热门IPO
(一)中企IPO募资金额及当日市值TOP10
表15 2025年1-11月中企IPO募资金额TOP10
| 企业名称 | 股票代码 | 行业 | 地区 | 募资金额(亿元) |
| 宁德时代 | 03750 | 能源及矿业 | 福建 | 327.84 |
| 紫金黄金国际 | 02259 | 能源及矿业 | 香港 | 228.1 |
| 华电新能 | 600930 | 公用事业 | 福建 | 158.01 |
| 赛力斯 | 09927 | 汽车交通 | 重庆 | 130.26 |
| 三一重工 | 06031 | 传统制造 | 北京 | 122.73 |
| 海天味业 | 03288 | 消费 | 广东 | 92.56 |
| 恒瑞医药 | 01276 | 医疗健康 | 江苏 | 90.85 |
| 三花智控 | 02050 | 先进制造 | 浙江 | 85.29 |
| 奇瑞汽车 | 09973 | 汽车交通 | 安徽 | 83.62 |
| 小马智行 | 02026 | 汽车交通 | 广东 | 61.13 |
表16 2025年1-11月中企IPO当日市值TOP10
| 企业名称 | 上市日期 | 行业 | 地区 | 当日市值(亿元) |
| 宁德时代 | 2025/5/20 | 能源及矿业 | 福建 | 12778.27 |
| 恒瑞医药 | 2025/5/23 | 医疗健康 | 江苏 | 3345.4 |
| 华电新能 | 2025/7/16 | 公用事业 | 福建 | 2941.57 |
| 紫金黄金国际 | 2025/9/30 | 能源及矿业 | 香港 | 2889.16 |
| 赛力斯 | 2025/11/5 | 汽车交通 | 重庆 | 2089.06 |
| 海天味业 | 2025/6/19 | 消费 | 广东 | 1947.69 |
| 三一重工 | 2025/10/28 | 传统制造 | 北京 | 1823.43 |
| 奇瑞汽车 | 2025/9/25 | 汽车交通 | 安徽 | 1683.21 |
| 西安奕材 | 2025/10/28 | 电子信息 | 陕西 | 1039.73 |
| 蜜雪集团 | 2025/3/3 | 消费 | 河南 | 1008.75 |






















