

在全球资本市场中,公募基金有相对清晰透明的净值披露与业绩排名,投资者可以轻松获得横向对比的参考指标。但在私募股权市场,信息的不公开使得基金业绩缺乏统一、公允的评价基准。这不仅加剧了出资人的决策难度,也阻碍了行业的良性竞争与自我优化。
对于LP来说,“投得好不好”往往只能靠零散数据和片面印象判断,难以形成系统性的投资复盘;对于GP而言,行业缺乏公开业绩标准,也使行业存在“劣币驱逐良币”这一风险。
正因如此,投中自2022年起,连续三年发布私募股权基金业绩基准(Benchmark),致力于推动行业透明度的提升,为出资人、管理人及市场各方提供参考。
往期报告
而在当下的人民币私募股权市场,业绩评价早已超越简单的单维度比较,LP对业绩数据的解读正从静态观察转向动态思考。这种思考,往往隐藏在数据指标的相互关系之中,需要更系统的方法去发掘和诠释。
本报告将更进一步聚焦于业绩指标间的关联。我们创新性地运用K-Means聚类算法,对IRR、TVPI、DPI指标进行了两两结合的二维分析。这种方法不仅直观揭示了不同基金业绩表现的集群特征,更关键的是,它使读者能够便捷地借鉴与应用,从而穿透单一指标的局限,在可视化中精准地捕捉基金的真实表现与潜在价值。
2024投中私募股权基金业绩基准(Benchmark)
投中信息创办于2005年,现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业,致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题。
本业绩基准(Benchmark)由投中嘉川定期发布,旨在加强行业交流,为私募股权投资行业从业者提供参考。
本业绩基准(Benchmark)数据来源于投中研究院在基金投前尽职调查及投后评价过程中所获数据和投中嘉川CVSource数据库中的储备数据。
数据期限:数据报告期为2024年1月1日至2024年12月31日。
数据范围:以人民币私募股权基金为主,并包含部分以中国为主要投资目的地的美元(或其他币种)基金,所涉基金数量为2323只。
本业绩基准(Benchmark)仅代表投中研究院过去代表各类出资人在业务中所接触机构,不代表行业全貌,请合理理解并使用。投中嘉川对本业绩基准(Benchmark)保留最终解释权。
在梳理时,相关数据及信息难免存在纰漏,欢迎从业者批评指正。如需咨询相关业务或问题,欢迎通过以下方式联系。
联系人:
刘璟琨——投中研究院执行院长 edward.liu@chinaventure.com.cn
姚天岳——投中研究院分析师 zachary.yao@chinaventure.com.cn
▽Gross IRR(2008-2023)
基准年份 | 上四分位数 | 中位数 | 下四分位数 | 算数平均数 | 标准差 | 基金数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 21.52% | 9.00% | 4.76% | 15.14% | 24.02% | 54 |
2009 | 25.46% | 18.00% | 11.45% | 18.49% | 12.57% | 31 |
2010 | 20.00% | 11.00% | 7.24% | 17.19% | 19.04% | 53 |
2011 | 19.17% | 10.70% | 6.19% | 13.74% | 14.03% | 65 |
2012 | 17.18% | 12.04% | 5.86% | 11.74% | 12.95% | 40 |
2013 | 18.34% | 10.72% | 7.92% | 13.36% | 9.92% | 39 |
2014 | 20.00% | 14.32% | 7.50% | 15.12% | 10.29% | 68 |
2015 | 19.00% | 9.13% | 4.61% | 12.04% | 21.73% | 118 |
2016 | 21.17% | 13.72% | 7.55% | 16.21% | 22.77% | 159 |
2017 | 21.79% | 12.01% | 5.63% | 15.07% | 21.78% | 172 |
2018 | 19.94% | 11.46% | 6.10% | 14.12% | 22.07% | 142 |
2019 | 20.75% | 11.74% | 4.90% | 14.03% | 16.19% | 116 |
2020 | 21.77% | 10.00% | 3.17% | 15.28% | 17.94% | 141 |
2021 | 17.48% | 6.41% | 0.05% | 10.88% | 17.56% | 229 |
2022 | 19.08% | 1.80% | 0.00% | 15.82% | 32.89% | 211 |
2023 | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 12.71% | 36.84% | 172 |
▽TVPI(2008-2023)
基准年份 | 上四分位数 | 中位数 | 下四分位数 | 算数平均数 | 标准差 | 基金数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2.26 | 1.57 | 1.14 | 1.88 | 1.10 | 57 |
2009 | 3.53 | 2.27 | 1.80 | 2.92 | 2.01 | 34 |
2010 | 2.75 | 1.65 | 1.31 | 2.20 | 1.52 | 62 |
2011 | 2.41 | 1.72 | 1.26 | 2.26 | 2.08 | 73 |
2012 | 2.18 | 1.72 | 1.34 | 2.36 | 2.17 | 46 |
2013 | 2.20 | 1.59 | 1.42 | 2.17 | 1.45 | 41 |
2014 | 2.52 | 1.83 | 1.44 | 2.40 | 1.65 | 74 |
2015 | 2.27 | 1.56 | 1.18 | 2.00 | 1.81 | 135 |
2016 | 2.45 | 1.66 | 1.23 | 2.46 | 3.93 | 178 |
2017 | 2.32 | 1.58 | 1.16 | 2.08 | 1.96 | 183 |
2018 | 1.94 | 1.43 | 1.08 | 1.71 | 1.15 | 156 |
2019 | 1.79 | 1.31 | 1.15 | 1.53 | 0.85 | 135 |
2020 | 1.56 | 1.25 | 1.02 | 2.31 | 7.34 | 164 |
2021 | 1.31 | 1.09 | 0.98 | 1.33 | 1.28 | 281 |
2022 | 1.26 | 1.00 | 0.96 | 1.25 | 1.44 | 251 |
2023 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 1.22 | 2.14 | 224 |
▽DPI(2008-2023)
基准年份 | 上四分位数 | 中位数 | 下四分位数 | 算数平均数 | 标准差 | 基金数量 |
2008 | 2.03 | 1.36 | 0.99 | 1.64 | 1.13 | 57 |
2009 | 3.34 | 2.27 | 1.70 | 2.74 | 2.02 | 34 |
2010 | 2.30 | 1.54 | 0.96 | 1.88 | 1.55 | 63 |
2011 | 2.17 | 1.43 | 0.94 | 1.76 | 1.55 | 73 |
2012 | 1.91 | 1.42 | 0.66 | 1.65 | 1.72 | 46 |
2013 | 1.59 | 1.27 | 0.93 | 1.34 | 0.80 | 41 |
2014 | 1.87 | 1.31 | 0.73 | 1.43 | 1.01 | 74 |
2015 | 1.34 | 1.02 | 0.35 | 1.02 | 0.90 | 135 |
2016 | 1.30 | 0.62 | 0.28 | 0.94 | 0.95 | 179 |
2017 | 1.09 | 0.49 | 0.09 | 0.86 | 1.45 | 185 |
2018 | 0.85 | 0.18 | 0.00 | 0.52 | 0.76 | 156 |
2019 | 0.46 | 0.08 | 0.00 | 0.34 | 0.53 | 137 |
2020 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.89 | 164 |
2021 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.26 | 283 |
2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.36 | 256 |
2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.23 | 228 |
业绩基准聚类分析
▽Gross IRR与 DPI聚类结果
平均IRR | 平均DPI | 平均 成立时长 | 信息技术占比 | 医疗健康占比 | 工业制造占比 | 消费服务占比 | 能源资源占比 | 交通物流占比 | 金融与地产占比 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簇0 | -14.09% | 0.20 | 5.18 | 40.00% | 8.89% | 28.89% | 2.22% | 8.89% | 4.44% | 0.00% | 6.67% |
簇1 | 8.84% | 0.07 | 3.77 | 39.63% | 23.83% | 17.62% | 5.72% | 6.74% | 4.07% | 0.91% | 1.47% |
簇2 | 14.87% | 1.23 | 8.50 | 31.98% | 19.28% | 15.99% | 12.49% | 8.65% | 3.83% | 3.72% | 4.05% |
簇3 | 68.59% | 0.12 | 3.50 | 25.40% | 14.29% | 20.63% | 0.00% | 33.33% | 4.76% | 0.00% | 1.59% |
簇4 | 35.60% | 3.42 | 9.21 | 26.52% | 25.00% | 15.91% | 13.64% | 13.64% | 3.03% | 1.52% | 0.76% |
▽Gross IRR与 TVPI聚类结果
平均IRR | 平均TVPI | 平均 成立时长 | 信息技术占比 | 医疗健康占比 | 工业制造占比 | 消费服务占比 | 能源资源占比 | 交通物流占比 | 金融与地产占比 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簇0 | 3.27% | 1.05 | 4.04 | 34.13% | 22.28% | 20.49% | 5.36% | 9.23% | 4.94% | 1.55% | 2.03% |
簇1 | 25.11% | 2.10 | 5.75 | 40.25% | 23.19% | 15.04% | 8.55% | 6.03% | 3.33% | 1.53% | 2.07% |
簇2 | 67.22% | 5.04 | 6.26 | 22.55% | 11.76% | 16.67% | 15.69% | 24.51% | 2.94% | 1.96% | 3.92% |
▽DPI与 TVPI聚类结果
平均TVPI | 平均 DPI | 平均 成立时长 | 信息技术占比 | 医疗健康占比 | 工业制造占比 | 消费服务占比 | 能源资源占比 | 交通物流占比 | 金融与地产占比 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簇0 | 1.13 | 0.06 | 3.58 | 39.59% | 23.05% | 18.60% | 4.21% | 7.55% | 4.54% | 0.91% | 1.57% |
簇1 | 1.85 | 1.36 | 8.52 | 32.36% | 17.03% | 16.91% | 13.14% | 9.25% | 3.53% | 3.89% | 3.89% |
簇2 | 6.06 | 3.20 | 9.40 | 26.19% | 26.19% | 12.70% | 15.08% | 11.90% | 2.38% | 2.38% | 3.17% |
簇3 | 2.94 | 0.15 | 5.23 | 36.72% | 26.87% | 14.15% | 10.65% | 6.36% | 2.86% | 0.79% | 1.59% |
投中信息
创办于2005年,现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业,致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题。投中信息目前拥有内容平台、研究咨询、数据产品、会议活动及培训服务,通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务,让出资者更加了解股权基金的运作状态,让基金管理者更加洞彻产业发展趋势。目前,投中信息在北京、上海、深圳、天津、成都等地均设有办公室。
投中嘉川
依托投中信息对国内另类投资行业数十年的深耕及成熟的信息网络,投中嘉川致力于为国有资本、社保基金、金融机构及其他另类投资市场机构投资者提供基于出资人视角的专业研究洞见。
数据说明:
基准年份(Vintage year):基准年份基于某一基金首次缴付出资(First capital call)时间或首次投资时间确定。实践中,一般将同一年份出资运作的基金进行横向比较,以体现各自业绩水平
Gross IRR(内部收益率):从LP现金流角度评价基金业绩表现的指标。Gross IRR未扣除管理费及Carry(业绩报酬),大于以LP收到现金分配所计算的IRR
TVPI(投入回报倍数):从LP所获总回报(含预期)角度评价基金业绩表现的指标。TVPI为基金已分配价值与未分配价值之和与LP实缴资本的比值
DPI(分配回报倍数):从LP取得的现金分配角度评价基金业绩表现的指标。DPI为LP取得的现金分配与LP实缴资本的比值
统计分析
◦ 上四分位数:在所统计的基金业绩数据中,上四分位数处于从小到大排列的75%位置。一般地,处于上四分位数及以上的基金为优秀基金
◦ 中位数:在所统计的基金业绩数据中,中位数处于从小到大排列的50%位置。一般地,处于中位数及以上的基金为中等基金
◦ 下四分位数:在所统计的基金业绩数据中,下四分位数处于从小到大排列的25%位置。一般地,处于下四分位数及以上的基金为一般基金
◦ 算术平均数:将所统计的基金业绩数据进行算术平均所得结果
◦ 标准差:将所统计的基金业绩数据按照样本标准差的计算方法进行计算所得结果
相关文章推荐:
GP高命中率幻象:投资项目减少44%,投资成本大涨66%|Benchmark透视
LP别催,7年DPI到1已经是“基中之龙”了丨Benchmark透视